Nombre | Tablero para el monitoreo de los productos planificados y logrados de las áreas técnicas de la AGPE |
Descripción | Formato utilizado para verificar el cumplimiento de los productos planificados por las áreas técnicas de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. |
Archivo | Tablero para el monitoreo de los productos-2023-Modelo.pdf |
Tamaño | 55.49 kB |
Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
Creador | mlopez |
Creado |
24.08.2023 15:27 |
Permiso para descargar | Todo el Mundo |
Mantenido por | Editor |
Hits | 1284 Hits |
Actualizado el |
24.08.2023 15:30 |
Web | |